Обнародованы технические спецификации новой консоли от Microsoft - Xbox Scorpio
Project Scorpio | Xbox One | PS4 Pro | |
---|---|---|---|
Процессор | Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz | Eight custom Jaguar cores clocked at 1.75GHz | Eight Jaguar cores clocked at 2.1GHz |
Видеокарта | 40 customised compute units at 1172MHz | 12 GCN compute units at 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 improved GCN compute units at 911MHz |
Память | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3/32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Пропускная способность памяти | 326GB/s | DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) | 218GB/s |
Жесткий диск | 1TB 2.5-inch | 500GB/1TB/2TB 2.5-inch | 1TB 2.5-inch |
Привод | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
Согласно сотрудникам из Digital Foundry, в сравнении с PlayStation 4 Pro, Project Scorpio обладает более выдающимися характеристиками в каждом взятом аспекте. Даже привод консоли будет обладать возможностью чтения дисков формата UHD Blu-Ray. PS4 Pro лишена такой возможности. Microsoft не предоставила какой-либо информации по стоимости новой консоли, или по окончательному её названию, однако эксперты из Digital Foundry полагают, что цена достигнет приблизительно 500$.